薄膜介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
薄膜介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試儀
薄膜介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試儀
信號(hào)源范圍DDS數(shù)字合成信號(hào) | 100KHZ-160MHz |
信號(hào)源頻率覆蓋比 | 16000:1 |
信號(hào)源頻率精度 6位有效數(shù) | 3×10-5 ±1個(gè)字 |
采樣精度 | 12BIT 高精度的AD采樣,保證了Q值的穩(wěn)定性,以及低介質(zhì)損耗材料測(cè)試時(shí)候的穩(wěn)定性 |
Q測(cè)量范圍 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 |
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
Q測(cè)量工作誤差 | <5% |
電感測(cè)量范圍 4位有效數(shù),分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
電感測(cè)量誤差 | <3% |
調(diào)諧電容 | 主電容17-240pF (一體鍍銀成型,精度高) |
電容自動(dòng)搜索 | 是(帶步進(jìn)馬達(dá)) |
電容直接測(cè)量范圍 | 1pF~25nF |
調(diào)諧電容誤差 分辨率 | ±1 pF或<1% 0.1pF |
諧振點(diǎn)搜索 | 自動(dòng)掃描 |
Q合格預(yù)置范圍 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,Lt,Ct, tn, Σr |
自身殘余電感和測(cè)試引線電感的 | 有 |
大電容值直接測(cè)量顯示功能 | 測(cè)量值可達(dá)25nF |
介質(zhì)損耗系數(shù) | 精度 萬(wàn)分之一 |
介電常數(shù) | 精度 千分之一 |
材料測(cè)試厚度 | 0.1mm-10mm |
介電常數(shù) | LCD直接顯示 |
介質(zhì)損耗系數(shù) | LCD直接顯示 |
- 上一個(gè): BC-50A在線水質(zhì)TOC檢測(cè)儀
- 下一個(gè): BDJC-50KV絕緣紙電壓擊穿試驗(yàn)儀